Στην κορυφή της βαθμολογίας βρίσκεται πλέον ο Παναθηναϊκός, μετά το ευρύ 0-5 μέσα στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό.
Η αρμάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας μετά τους σημερινούς αγώνες, όπως φαίνεται αναλυτικά και παρακάτω:
| 1. Ολυμπιακός | 3 | 9 | 10-0 |
| 2. Παναθηναϊκός | 3 | 9 | 9-0 |
| 3. ΟΦΗ | 4 | 7 | 6-7 |
| 4. ΠΑΟΚ | 3 | 6 | 5-2 |
| 5. Λαμία | 4 | 5 | 5-8 |
| 6. ΠΑΣ Γιάννινα | 3 | 4 | 3-1 |
| 7. AEK | 2 | 4 | 4-3 |
| 8. Άρης | 3 | 3 | 5-6 |
| 9. Αστέρας Τρίπολης | 3 | 3 | 5-6 |
| 10. Κηφισιά | 3 | 3 | 3-6 |
| 11. Παναιτωλικός | 3 | 2 | 1-6 |
| 12. Πανσεραϊκός | 3 | 2 | 2-4 |
| 13. Βόλος | 3 | 1 | 4-8 |
| 14. Ατρόμητος | 2 | 0 | 1-6 |








Comments